Plat ve zdravotnictví má dvě hlavní složky. Základní složku platu určují platové tabulky zdravotníků. Druhou složku, pohyblivou část, představují příplatky ve zdravotnictví.
Pro letošní rok jsou definované dvě tabulky. Platová tabulka č. 3 pro nelékařské zdravotnické pracovníky a platová tabulka č. 4 pro lékaře a zubaře. V platových tabulkách určíte plat podle platové třídy a platového stupně.
Platová tabulka má dvě osy:
Ve státních nebo krajských a obecních příspěvkových organizacích dostávají zaměstnanci plat. Platy primárně určuje vláda svým nařízením. Aktuálně platné je Nařízení vlády 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
Podrobnosti na téma výše platu a jeho určení, platových tříd, započitatelné praxe, katalogu prací atd. najdete v našem seriálu o mzdách a platech v článku: Platy ve zdravotnictví aneb máte plat stanovený správně? (4)
Detailní informace o platech zdravotních sester najdete pod tímto odkazem: Platy zdravotních sester
Detailní informace o platech lékárníků/farmaceutů a farmaceutických asistentů najdete pod tímto odkazem: Platy lékárníků
wdt_ID | Stupeň | Praxe | 2. třída | 3. třída | 4. třída | 5. třída | 6. třída | 7. třída | 8. třída | 9. třída | 10. třída | 11. třída | 12. třída | 13. třída | 14. třída | 15. třída |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. stupeň | do 1 roku | 15.470 | 16.580 | 17.770 | 19.090 | 20.470 | 22.000 | 24.360 | 26.290 | 28.340 | 30.660 | 33.060 | 35.680 | 38.590 | 41.730 |
2 | 2. stupeň | do 2 let | 15.990 | 17.110 | 18.370 | 19.750 | 21.160 | 22.760 | 25.220 | 27.220 | 29.340 | 31.740 | 34.230 | 37.000 | 39.970 | 43.240 |
3 | 3. stupeň | do 4 let | 16.510 | 17.680 | 18.960 | 20.390 | 21.880 | 23.520 | 26.120 | 28.180 | 30.410 | 32.910 | 35.490 | 38.330 | 41.430 | 44.820 |
4 | 4. stupeň | do 6 let | 17.030 | 18.270 | 19.580 | 21.080 | 22.630 | 24.330 | 27.050 | 29.180 | 31.490 | 34.050 | 36.720 | 39.690 | 42.900 | 46.430 |
5 | 5. stupeň | do 9 let | 17.580 | 18.880 | 20.250 | 21.770 | 23.400 | 25.180 | 28.020 | 30.200 | 32.620 | 35.280 | 38.060 | 41.120 | 44.470 | 48.120 |
6 | 6. stupeň | do 12 let | 18.140 | 19.490 | 20.910 | 22.520 | 24.180 | 26.030 | 29.010 | 31.250 | 33.770 | 36.550 | 39.440 | 42.610 | 46.050 | 49.860 |
7 | 7. stupeň | do 15 let | 18.780 | 20.140 | 21.640 | 23.270 | 25.000 | 26.900 | 30.060 | 32.400 | 34.970 | 37.850 | 40.860 | 44.140 | 47.780 | 51.660 |
8 | 8. stupeň | do 19 let | 19.390 | 20.810 | 22.340 | 24.080 | 25.850 | 27.820 | 31.120 | 33.560 | 36.240 | 39.240 | 42.320 | 45.750 | 49.480 | 53.580 |
9 | 9. stupeň | do 23 let | 20.010 | 21.510 | 23.110 | 24.880 | 26.760 | 28.800 | 32.210 | 34.740 | 37.530 | 40.630 | 43.870 | 47.390 | 51.280 | 55.540 |
10 | 10. stupeň | do 27 let | 20.710 | 22.250 | 23.900 | 25.760 | 27.680 | 29.780 | 33.380 | 36.000 | 38.900 | 42.100 | 45.460 | 49.140 | 53.160 | 57.560 |
11 | 11. stupeň | do 32 let | 21.380 | 22.990 | 24.710 | 26.650 | 28.630 | 30.830 | 34.590 | 37.310 | 40.310 | 43.580 | 47.100 | 50.900 | 55.110 | 59.650 |
12 | 12. stupeň | nad 32 let | 22.110 | 23.790 | 25.530 | 27.570 | 29.630 | 31.900 | 35.840 | 38.640 | 41.780 | 45.190 | 48.810 | 52.770 | 57.120 | 61.820 |
Detailní informace o platech lékařů najdete pod tímto odkazem: Platy lékařů.
wdt_ID | Stupeň | Praxe | 12. třída | 13. třída | 14. třída | 15. třída | 16. třída |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. stupeň | do 1 roku | 41.380 | 46.530 | 49.580 | 52.550 | 55.790 |
2 | 2. stupeň | do 2 let | 42.550 | 47.810 | 50.880 | 53.990 | 57.350 |
3 | 3. stupeň | do 4 let | 43.800 | 49.150 | 52.260 | 55.500 | 58.970 |
4 | 4. stupeň | do 6 let | 45.040 | 50.510 | 53.680 | 57.020 | 60.670 |
5 | 5. stupeň | do 9 let | 46.370 | 51.940 | 55.160 | 58.640 | 62.380 |
6 | 6. stupeň | do 12 let | 47.740 | 53.430 | 56.670 | 60.310 | 64.170 |
7 | 7. stupeň | do 15 let | 49.170 | 54.970 | 58.330 | 62.030 | 66.050 |
8 | 8. stupeň | do 19 let | 50.660 | 56.560 | 59.940 | 63.850 | 68.010 |
9 | 9. stupeň | do 23 let | 52.180 | 58.210 | 61.670 | 65.710 | 70.010 |
10 | 10. stupeň | do 27 let | 53.760 | 59.940 | 63.460 | 67.630 | 72.100 |
11 | 11. stupeň | do 32 let | 55.430 | 61.740 | 65.300 | 69.650 | 74.270 |
12 | 12. stupeň | nad 32 let | 57.130 | 63.580 | 67.230 | 71.700 | 76.540 |
Příplatky tvoří pohyblivou část platu, rozlišujeme na:
Při souběhu více nároků na příplatky se tyto v celkovém hrubém platu sčítají. Jestli vám vznikne nárok na příplatek, je povinností zaměstnavatele jej vyplatit. Zákoník práce zná tyto nárokové a nenárokové příplatky za práci v platovém sektoru (státní zdravotnictví, fakultní nemocnice, zdravotnická zařízení typu příspěvkových organizací):
Podrobnosti na téma příplatky ve zdravotnictví v platovém sektoru čtěte zde.
Během podzimu 2023 proběhl lékařský protest a vyjednávání České lékařské komory, Lékařského odborového klubu, a Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR s MZ ČR, MPSV, a nakonec i premiérem. Výsledkem vyjednávání sice je zvýšení platů, avšak nikoliv v platov´ych tarifech, ale v netarifní složzce platu (osobní ohodnocení). Platové tabulky zdravotníků 2024 se tedy nemění. Navýšení prostředků na odměňování zdravotníků půjde z rozpočtu Všeobecné zdravotní pojišťovny ve formě zvýšených úhrad nemocnicím. Bohužel, se proto zdaleka netýká všech zdravotníků, ale pouze těch kteří pracují ve zdravotnických zařízeních spadajících do segmentu lůžkové péče. Platy zdravotních sester pracujících v ambulantních zařízeních se tedy zvyšovat nijak systémově nebudou.
Všeobecných sester a porodních asistentek bylo v roce 2022 v akutní lůžkové péči zaměstnáno 49 000. Dalších asi 22 000 bylo zdravotníků s odbornou a specializovanou způsobilostí, jako jsou radiologičtí asistenti, laboranti, fyzioterapeuti, praktické sestry a další profese. Sanitářů a dalších zdravotníků, kteří pracují pod odborným dohledem, bylo 20 800. Celkově se 9,8 miliardy korun rozdělí mezi lékaře a ostatní zdravotníky, avšak přes 5 miliard půjde na platy a mzdy lékařů, zatímco větší skupina nelékářských zdravotnických pracovníků se podělí o méně než polovinu těchto peněz. Platy zdravotníků vykonávajících nelékařské povolání u poskytovatelů lůžkové péče by se měly zvýšit navýšením osobního příplatku o 5 %.