Přihlásit se

Nemáte účet? Zaregistrujte se

Zapomenuté heslo?

Pro využití všech služeb portálu mediJob se nejdříve zaregistrujte

Vygenerované heslo bude zasláno na Váš email.

Platy zdravotníků 2025 Platové tabulky zdravotníků 2025.
Příplatky ve zdravotnictví.

Plat ve zdravotnictví má dvě hlavní složky. Základní složku platu určují platové tabulky zdravotníků. Druhou složku, pohyblivou část, představují příplatky ve zdravotnictví.

Obsah článku

Platové tabulky zdravotníků 2025

Pro letošní rok jsou definované dvě tabulky. Platová tabulka č. 2 pro nelékařské zdravotnické pracovníky a platová tabulka č. 3 pro lékaře a zubaře. V platových tabulkách určíte plat podle platové třídy a platového stupně.

Platová tabulka má dvě osy:

  • Platový stupeň přiděluje zaměstnavatel podle délky započitatelné praxe
  • Platová třída se určí podle náplně práce z katalogu prací. V něm můžete dohledat do které platové třídy patří Vaše povolání
 

Kdo určuje výšku platových tabulek zdravotníků?

Ve státních nebo krajských a obecních příspěvkových organizacích dostávají zaměstnanci plat. Platy primárně určuje vláda svým nařízením. Aktuálně platné je Nařízení vlády 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Podrobnosti na téma výše platu a jeho určení, platových tříd, započitatelné praxe, katalogu prací atd. najdete v našem seriálu o mzdách a platech v článku: Platy ve zdravotnictví aneb máte plat stanovený správně? (4)

Platová tabulka zdravotníků č. 2 - sestry, ošetřovatelé, sanitáři, fyzioterapeuti, a další

Detailní informace o platech zdravotních sester najdete pod tímto odkazem: Platy zdravotních sester

Detailní informace o platech lékárníků/farmaceutů a farmaceutických asistentů najdete pod tímto odkazem: Platy lékárníků

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Stupeň Praxe 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 10. třída 11. třída 12. třída 13. třída 14. třída 15. třída
1 spravce 19.03.2025 16:00 spravce 19.03.2025 16:00 1 do 1 roku 16.870 17.980 19.170 20.490 21.870 23.400 25.760 27.690 29.740 32.060 34.460 37.080 39.990 43.130
2 spravce 19.03.2025 16:00 spravce 19.03.2025 16:00 2 do 2 let 17.390 18.510 19.770 21.150 22.560 24.160 26.620 28.620 30.740 33.140 35.630 38.400 41.370 44.640
3 spravce 19.03.2025 16:00 spravce 19.03.2025 16:00 3 do 4 let 17.910 19.080 20.360 21.790 23.280 24.920 27.520 29.580 31.810 34.310 36.890 39.730 42.830 46.220
4 spravce 19.03.2025 16:00 spravce 19.03.2025 16:00 4 do 6 let 18.430 19.670 20.980 22.480 24.030 25.730 28.450 30.580 32.890 35.450 38.120 41.090 44.300 47.830
5 spravce 19.03.2025 16:00 spravce 19.03.2025 16:00 5 do 9 let 18.980 20.280 21.650 23.170 24.800 26.580 29.420 31.600 34.020 36.680 39.460 42.520 45.870 49.520
6 spravce 19.03.2025 16:00 spravce 19.03.2025 16:00 6 do 12 let 19.540 20.890 22.310 23.920 25.580 27.430 30.410 32.650 35.170 37.950 40.840 44.010 47.450 51.260
7 spravce 19.03.2025 16:00 spravce 19.03.2025 16:00 7 do 15 let 20.180 21.540 23.040 24.670 26.400 28.300 31.460 33.800 36.370 39.250 42.260 45.540 49.180 53.060
8 spravce 19.03.2025 16:00 spravce 19.03.2025 16:00 8 do 19 let 20.790 22.210 23.740 25.480 27.250 29.220 32.520 34.960 37.640 40.640 43.720 47.150 50.880 54.980
9 spravce 19.03.2025 16:00 spravce 19.03.2025 16:00 9 do 23 let 21.410 22.910 24.510 26.280 28.160 30.200 33.610 36.140 38.930 42.030 45.270 48.790 52.680 56.940
10 spravce 19.03.2025 16:00 spravce 19.03.2025 16:00 10 do 27 let 22.110 23.650 25.300 27.160 29.080 31.180 34.780 37.400 40.300 43.500 46.860 50.540 54.560 58.960
11 spravce 19.03.2025 16:00 spravce 19.03.2025 16:00 11 do 32 let 22.780 24.390 26.110 28.050 30.030 32.230 35.990 38.710 41.710 44.980 48.500 52.300 56.510 61.050
12 spravce 19.03.2025 16:00 spravce 19.03.2025 16:00 12 nad 32 let 23.510 25.190 26.930 28.970 31.030 33.300 37.240 40.040 43.180 46.590 50.210 54.170 58.520 63.220

Platová tabulka zdravotníků č. 3 - lékaři a zubaři

Detailní informace o platech lékařů najdete pod tímto odkazem: Platy lékařů.

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Stupeň Praxe 12. třída 13. třída 14. třída 15. třída 16. třída
1 spravce 19.03.2025 12:28 spravce 19.03.2025 12:28 1 do 1 roku 42.780 47.930 50.980 53.950 57.190
2 spravce 19.03.2025 12:28 spravce 19.03.2025 12:28 2 do 2 let 43.950 49.210 52.280 55.390 58.750
3 spravce 19.03.2025 12:28 spravce 19.03.2025 12:28 3 do 4 let 45.200 50.550 53.660 56.900 60.370
4 spravce 19.03.2025 12:28 spravce 19.03.2025 12:28 4 do 6 let 46.440 51.910 55.080 58.420 62.070
5 spravce 19.03.2025 12:28 spravce 19.03.2025 12:28 5 do 9 let 47.770 53.340 56.560 60.040 63.780
6 spravce 19.03.2025 12:28 spravce 19.03.2025 12:28 6 do 12 let 49.140 54.830 58.070 61.710 65.570
7 spravce 19.03.2025 12:28 spravce 19.03.2025 12:28 7 do 15 let 50.570 56.370 59.730 63.430 67.450
8 spravce 19.03.2025 12:28 spravce 19.03.2025 12:28 8 do 19 let 52.060 57.960 61.340 65.250 69.410
9 spravce 19.03.2025 12:28 spravce 19.03.2025 12:28 9 do 23 let 53.580 59.610 63.070 67.110 71.410
10 spravce 19.03.2025 12:28 spravce 19.03.2025 12:28 10 do 27 let 55.160 61.340 64.860 69.030 73.500
11 spravce 19.03.2025 12:28 spravce 19.03.2025 12:28 11 do 32 let 56.830 63.140 66.700 71.050 75.670
12 spravce 19.03.2025 12:28 spravce 19.03.2025 12:28 12 nad 32 let 58.530 64.980 68.630 73.100 77.940

Příplatky ve zdravotnictví v platovém sektoru

Příplatky tvoří pohyblivou část platu, rozlišujeme na:

  • nárokové (po splnění podmínek je zaměstnavatel musí vyplatit, např. příplatky za služby, dovolenou, přesčasy, tzv. rizikový příplatek ve zdravotnictví atd.),
  • nenárokové (závisí na rozhodnutí zaměstnavatele, např. „odměna za vynikající pracovní výsledky“, odměna k výročí, osobní příplatek a jiné).
 
 

Při souběhu více nároků na příplatky se tyto v celkovém hrubém platu sčítají. Jestli vám vznikne nárok na příplatek, je povinností zaměstnavatele jej vyplatit. Zákoník práce zná tyto nárokové a nenárokové příplatky za práci v platovém sektoru (státní zdravotnictví, fakultní nemocnice, zdravotnická zařízení typu příspěvkových organizací):

 

Podrobnosti na téma příplatky ve zdravotnictví v platovém sektoru čtěte zde.